|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 43 | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 164 | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小蛙 的評論: 笑容最美( 2024-11-28 04:21:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | TuT 的評論: 小心迷失在她的笑容裏( 2024-11-28 02:11:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | r 的評論: 小心被綁架( 2024-11-27 21:53:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | HL123 的評論: 可愛的女人( 2024-11-25 23:33:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 想要自由自在 的評論: sweat smile.
擁有甜美的笑容。很可愛( 2024-11-24 03:39:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 昌阿 的評論: ( 2024-11-22 04:03:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 老公 的評論: 只要待她好,她很會滿足大哥的要求。( 2024-11-22 02:27:21 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 收放自如 的評論: 漂亮可愛( 2024-11-15 13:41:08 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 親愛的寶寶 的評論: 漂亮( 2024-11-15 00:36:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | sket 的評論: 不錯 很瘦( 2024-11-10 18:35:39 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 飄 的評論: 笑起來很漂亮( 2024-11-09 15:59:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 胡鬍胡言 的評論: 越鮑年輕粉嫩。評論區分數紅紅嘎嘎好。英文素質高。( 2024-11-04 19:30:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 越鮑無數 的評論: ( 2024-11-01 00:26:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Tim0919 的評論: 笑容甜美的小女孩( 2024-10-28 11:12:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 14111 的評論: 很美 也很配合
( 2024-10-26 02:36:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | alex 的評論: pretty smile, pretty girl. very comfortable( 2024-10-25 00:28:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 午夜小跑 的評論: Pretty girl ,笑起來好美( 2024-10-24 01:25:09 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 惟小寶 的評論: ?( 2024-10-13 22:52:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 只有七公分 的評論: girl with bad memory( 2024-10-13 15:35:34 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-11-29 02:48 | 2024-11-29 06:25 | 217 分鐘 | 2 | 2024-11-29 01:09 | 2024-11-29 02:18 | 69 分鐘 | 3 | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 00:47 | 47 分鐘 | 4 | 2024-11-28 23:55 | 2024-11-28 23:59 | 4 分鐘 | 5 | 2024-11-28 23:38 | 2024-11-28 23:52 | 15 分鐘 | 6 | 2024-11-28 22:28 | 2024-11-28 23:35 | 67 分鐘 | 7 | 2024-11-28 20:42 | 2024-11-28 22:08 | 86 分鐘 | 8 | 2024-11-28 18:35 | 2024-11-28 18:43 | 8 分鐘 | 9 | 2024-11-28 18:26 | 2024-11-28 18:32 | 6 分鐘 | 10 | 2024-11-28 14:34 | 2024-11-28 15:27 | 53 分鐘 | 11 | 2024-11-28 13:29 | 2024-11-28 14:27 | 59 分鐘 | 12 | 2024-11-28 09:49 | 2024-11-28 09:50 | 1 分鐘 | 13 | 2024-11-28 08:08 | 2024-11-28 08:26 | 17 分鐘 | 14 | 2024-11-28 07:51 | 2024-11-28 07:54 | 4 分鐘 | 15 | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 04:35 | 276 分鐘 | 16 | 2024-11-27 20:23 | 2024-11-27 23:59 | 216 分鐘 | 17 | 2024-11-27 13:13 | 2024-11-27 15:34 | 141 分鐘 | 18 | 2024-11-27 08:04 | 2024-11-27 08:20 | 16 分鐘 | 19 | 2024-11-27 07:45 | 2024-11-27 08:01 | 15 分鐘 | 20 | 2024-11-27 05:55 | 2024-11-27 07:26 | 91 分鐘 | 21 | 2024-11-26 20:38 | 2024-11-26 22:00 | 82 分鐘 | 22 | 2024-11-26 13:57 | 2024-11-26 14:41 | 44 分鐘 | 23 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:20 | 20 分鐘 | 24 | 2024-11-26 05:03 | 2024-11-26 05:04 | 1 分鐘 | 25 | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 04:56 | 297 分鐘 | 26 | 2024-11-25 22:29 | 2024-11-25 23:59 | 90 分鐘 | 27 | 2024-11-25 19:32 | 2024-11-25 20:23 | 52 分鐘 | 28 | 2024-11-25 13:44 | 2024-11-25 15:41 | 118 分鐘 | 29 | 2024-11-25 08:04 | 2024-11-25 08:07 | 4 分鐘 | 30 | 2024-11-25 07:53 | 2024-11-25 08:02 | 9 分鐘 | | |
|